일자리 상황판
- home
사회(Social)
일자리창출
일자리 상황판
일자리 상황판
좌우로 움직여 보세요
| 구분 | 내용 | ~'22년 실적 | '23년 실적 | '24년 실적 | '25년 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공부문 | 신규채용 | 662 | 105 | 112 | 119 | |
| 정규직 전환 | 453 | - | - | - | ||
| 소계 | 1,115 | 105 | 112 | 119 | ||
| 민간부문 | 직접 일자리 |
청년 | 1,138 | 231 | 210 | 251 |
| 경단녀, 노인 등 | 1,540 | 454 | 484 | 481 | ||
| 소계 | 2,678 | 685 | 694 | 732 | ||
| 간접 일자리 |
건설사업 | 27,747 | 2,864 | 2,620 | 2,633 | |
| 신기술(R&D, ICT) | 1,469 | 298 | 138 | 106 | ||
| 에너지 신산업 (신재생, 해외사업) |
3,617 | 424 | 90 | 119 | ||
| 중소기업 지원 등 | 11,198 | 3,116 | 3,809 | 4,138 | ||
| 소계 | 44,031 | 6,702 | 6,657 | 6,996 | ||
| 합계 | 47,824 | 7,492 | 7,463 | 7,847 | ||
| 누계 | 70,626 | |||||











