개최현황
- home
지배구조(Governance)
이사회
개최현황
이사회 개최현황표
좌우로 움직여 보세요
| 년도 | 개최횟수 | 의결안건 | 보고안건 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 원안가결 | 수정(조건부) 가결 등 |
소계 | 원안접수 | 수정(조건부) 접수 |
|||
| 2001년 | 8 | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | 15 |
| 2002년 | 13 | 52 | 52 | - | 9 | 9 | - | 61 |
| 2003년 | 7 | 19 | 18 | 1 | 6 | 6 | - | 25 |
| 2004년 | 7 | 25 | 25 | - | 5 | 5 | - | 30 |
| 2005년 | 9 | 23 | 21 | 2 | 7 | 7 | - | 30 |
| 2006년 | 11 | 27 | 22 | 5 | 8 | 8 | - | 35 |
| 2007년 | 8 | 29 | 28 | 1 | 13 | 12 | 1 | 42 |
| 2008년 | 10 | 31 | 28 | 3 | 15 | 15 | - | 46 |
| 2009년 | 10 | 33 | 29 | 4 | 6 | 6 | - | 39 |
| 2010년 | 12 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | - | 35 |
| 2011년 | 12 | 53 | 48 | 5 | 13 | 13 | - | 66 |
| 2012년 | 14 | 44 | 41 | 3 | 19 | 18 | 1 | 63 |
| 2013년 | 14 | 44 | 41 | 3 | 7 | 7 | - | 51 |
| 2014년 | 14 | 40 | 37 | 3 | 20 | 20 | - | 60 |
| 2015년 | 13 | 30 | 29 | 1 | 13 | 12 | 1 | 43 |
| 2016년 | 15 | 41 | 39 | 2 | 9 | 9 | - | 50 |
| 2017년 | 15 | 40 | 38 | 2 | 14 | 14 | - | 54 |
| 2018년 | 13 | 40 | 40 | - | 10 | 10 | - | 50 |
| 2019년 | 12 | 43 | 42 | 1 | 14 | 14 | - | 57 |
| 2020년 | 13 | 41 | 41 | - | 12 | 12 | - | 53 |
| 2021년 | 12 | 37 | 36 | 1 | 7 | 7 | - | 44 |
| 2022년 | 13 | 33 | 33 | - | 14 | 14 | - | 47 |
| 2023년 | 13 | 31 | 31 | - | 13 | 13 | - | 44 |
| 2024년 | 14 | 30 | 30 | - | 12 | 12 | - | 42 |
| 2025년 | 12 | 35 | 34 | 1 | 14 | 13 | 1 | 49 |











