Corporate Bond
- home
Investors
Financial Information
Corporate Bond
scroll
Type | Date of Issue | Amount(won) | Interest Rate | Balance(won) | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
No.22-2nd Debenture | February 22, 2013 | 100,000,000,000 | 3.130 | 100,000,000,000 | February 22, 2023 |
No.23-2nd Debenture | April 5, 2013 | 100,000,000,000 | 2.910 | 100,000,000,000 | April 5, 2023 |
No.26-2nd Debenture | April 18, 2014 | 190,000,000,000 | 3.669 | 190,000,000,000 | April 18, 2024 |
No.27-2nd Debenture | July 9, 2014 | 180,000,000,000 | 3.259 | 180,000,000,000 | July 9, 2024 |
No.30-2nd Debenture | March 23, 2015 | 130,000,000,000 | 2.257 | 130,000,000,000 | March 23, 2025 |
No.31-3rd Debenture | April 29, 2015 | 160,000,000,000 | 2.457 | 160,000,000,000 | April 29, 2025 |
No.32-3rd Debenture | June 16, 2015 | 100,000,000,000 | 2.730 | 100,000,000,000 | June 16, 2025 |
No.33-2nd Debenture | July 30, 2015 | 130,000,000,000 | 2.672 | 130,000,000,000 | July 30, 2030 |
No.34-1st Debenture | March 11, 2016 | 60,000,000,000 | 1.943 | 60,000,000,000 | March 11, 2026 |
No.34-2nd Debenture | March 11, 2016 | 130,000,000,000 | 2.013 | 130,000,000,000 | March 11, 2031 |
No.35-1st Debenture | July 6, 2016 | 160,000,000,000 | 1.601 | 160,000,000,000 | July 6, 2026 |
No.35-2nd Debenture | July 6, 2016 | 90,000,000,000 | 1.621 | 90,000,000,000 | July 6, 2031 |
No.36-2nd Debenture | November 9, 2016 | 100,000,000,000 | 1.992 | 100,000,000,000 | November 9, 2031 |
No.37-1st Debenture | March 29, 2017 | 150,000,000,000 | 2.401 | 150,000,000,000 | March 29, 2027 |
No.37-2nd Debenture | March 29, 2017 | 50,000,000,000 | 2.431 | 50,000,000,000 | March 29, 2032 |
No.38-2nd Debenture | May 25, 2017 | 100,000,000,000 | 2.489 | 100,000,000,000 | May 25, 2027 |
No.38-3rd Debenture | May 25, 2017 | 100,000,000,000 | 2.599 | 100,000,000,000 | May 25, 2032 |
No.39-1st Debenture | August 3, 2017 | 20,000,000,000 | 2.347 | 20,000,000,000 | August 3, 2027 |
No.39-2nd Debenture | August 3, 2017 | 70,000,000,000 | 2.437 | 70,000,000,000 | August 3, 2032 |
No.39-3rd Debenture | August 3, 2017 | 130,000,000,000 | 2.471 | 130,000,000,000 | August 3, 2037 |
No.40-1st Debenture | November 10, 2017 | 90,000,000,000 | 2.737 | 90,000,000,000 | November 10, 2027 |
No.40-2nd Debenture | November 10, 2017 | 90,000,000,000 | 2.693 | 90,000,000,000 | November 10, 2037 |
No.41-1st Debenture | February 20, 2018 | 60,000,000,000 | 2.715 | 60,000,000,000 | February 20, 2023 |
No.41-2nd Debenture | February 20, 2018 | 130,000,000,000 | 2.918 | 130,000,000,000 | February 20, 2028 |
No.42-1st Debenture | March 27, 2018 | 50,000,000,000 | 2.664 | 50,000,000,000 | March 27, 2023 |
No.42-2nd Debenture | March 27, 2018 | 50,000,000,000 | 2.787 | 50,000,000,000 | March 27, 2028 |
No.43-1st Debenture | June 15, 2018 | 70,000,000,000 | 2.791 | 70,000,000,000 | June 15, 2028 |
No.43-2nd Debenture | June 15, 2018 | 110,000,000,000 | 2.801 | 110,000,000,000 | June 15, 2033 |
No.44-1st Debenture | July 9, 2018 | 20,000,000,000 | 2.655 | 20,000,000,000 | July 9, 2033 |
No.44-2nd Debenture | July 9, 2018 | 180,000,000,000 | 2.701 | 180,000,000,000 | July 9, 2038 |
No.45-1st Debenture | September 10, 2018 | 90,000,000,000 | 2.297 | 90,000,000,000 | September 10, 2038 |
No.45-2nd Debenture | September 10, 2018 | 110,000,000,000 | 2.259 | 110,000,000,000 | September 10, 2048 |
No.46-1st Debenture | October 31, 2018 | 90,000,000,000 | 2.241 | 90,000,000,000 | October 31, 2038 |
No.46-2nd Debenture | October 31, 2018 | 30,000,000,000 | 2.172 | 30,000,000,000 | October 31, 2048 |
No.47-1st Debenture | February 8, 2019 | 160,000,000,000 | 2.191 | 160,000,000,000 | February 8, 2039 |
No.47-2nd Debenture | February 8, 2019 | 120,000,000,000 | 2.165 | 120,000,000,000 | February 8, 2049 |
No.48-1st Debenture | March 26, 2019 | 100,000,000,000 | 2.028 | 100,000,000,000 | March 26, 2029 |
No.48-2nd Debenture | March 26, 2019 | 120,000,000,000 | 1.993 | 120,000,000,000 | March 26, 2049 |
No.49-1st Debenture | May 21, 2019 | 130,000,000,000 | 1.958 | 130,000,000,000 | May 21, 2039 |
No.49-2nd Debenture | May 21, 2019 | 120,000,000,000 | 1.947 | 120,000,000,000 | May 21, 2049 |
No.50-1st Debenture | June 18, 2019 | 70,000,000,000 | 1.701 | 70,000,000,000 | June 18, 2029 |
No.50-2nd Debenture | June 18, 2019 | 110,000,000,000 | 1.747 | 110,000,000,000 | June 18, 2039 |
No.50-3rd Debenture | June 18, 2019 | 70,000,000,000 | 1.716 | 70,000,000,000 | June 18, 2049 |
No.51-1st Debenture | October 30, 2019 | 50,000,000,000 | 1.947 | 50,000,000,000 | October 30, 2029 |
No.51-2nd Debenture | October 30, 2019 | 80,000,000,000 | 1.918 | 80,000,000,000 | October 30, 2039 |
No.52-1st Debenture | November 13, 2019 | 140,000,000,000 | 2.002 | 140,000,000,000 | November 13, 2029 |
No.52-2nd Debenture | November 13, 2019 | 80,000,000,000 | 1.856 | 80,000,000,000 | November 13, 2049 |
No.53-1st Debenture | December 4, 2019 | 70,000,000,000 | 1.763 | 70,000,000,000 | December 4, 2024 |
No.53-2nd Denenture | December 4, 2019 | 80,000,000,000 | 1.916 | 80,000,000,000 | December 4, 2029 |
No.54-1st Debenture | February 25, 2020 | 50,000,000,000 | 1.530 | 50,000,000,000 | February 25, 2040 |
No.54-2nd Debenture | February 25, 2020 | 120,000,000,000 | 1.528 | 120,000,000,000 | February 25, 2050 |
No.55th Debenture | March 18, 2020 | 80,000,000,000 | 1.593 | 80,000,000,000 | March 18, 2040 |
No.56-1st Debenture | June 18, 2020 | 60,000,000,000 | 1.657 | 60,000,000,000 | June 18, 2040 |
No.56-2nd Debenture | June 18, 2020 | 120,000,000,000 | 1.692 | 120,000,000,000 | June 18, 2050 |
No.57-1st Debenture | July 21, 2020 | 90,000,000,000 | 1.514 | 90,000,000,000 | July 21, 2030 |
No.57-2nd Debenture | July 21, 2020 | 100,000,000,000 | 1.635 | 100,000,000,000 | July 21, 2040 |
No.58-1st Debenture | August 25, 2020 | 160,000,000,000 | 1.014 | 160,000,000,000 | August 25, 2023 |
No.58-2nd Debenture | August 25, 2020 | 70,000,000,000 | 1.568 | 70,000,000,000 | August 25, 2030 |
No.58-3rd Debenture | August 25, 2020 | 40,000,000,000 | 1.659 | 40,000,000,000 | August 25, 2040 |
No.59-1st Debenture | October 30, 2020 | 50,000,000,000 | 1.195 | 50,000,000,000 | October 30, 2023 |
No.59-2nd Debenture | October 30, 2020 | 60,000,000,000 | 1.453 | 60,000,000,000 | October 30, 2025 |
No.60th Debenture | April 2, 2021 | 90,000,000,000 | 1.448 | 90,000,000,000 | April 2, 2024 |
No.61st Debenture | April 21, 2021 | 190,000,000,000 | 1.848 | 190,000,000,000 | April 21, 2026 |
No.62-1st Debenture | May 27, 2021 | 130,000,000,000 | 1.932 | 130,000,000,000 | May 27, 2026 |
No.62-2nd Debenture | May 27, 2021 | 20,000,000,000 | 2.218 | 20,000,000,000 | May 27, 2031 |
No.63-1st Debenture | July 14, 2021 | 70,000,000,000 | 1.385 | 70,000,000,000 | July 14, 2023 |
No.63-2rd Debenture | July 14, 2021 | 60,000,000,000 | 1.694 | 60,000,000,000 | July 14, 2024 |
No.63-3rd Debenture | July 14, 2021 | 30,000,000,000 | 2.165 | 30,000,000,000 | July 14, 2031 |
No.64-1st Debenture | November 11, 2021 | 10,000,000,000 | 2.210 | 10,000,000,000 | November 11, 2023 |
No.64-2nd Debenture | November 11, 2021 | 40,000,000,000 | 2.417 | 40,000,000,000 | November 11, 2024 |
No.64-3rd Debenture | November 11, 2021 | 20,000,000,000 | 2.603 | 20,000,000,000 | November 11, 2026 |
No.64-4th Debenture | November 11, 2021 | 40,000,000,000 | 2.629 | 40,000,000,000 | November 11, 2031 |
No.65-1st Debenture | January 17, 2022 | 10,000,000,000 | 2.853 | 10,000,000,000 | January 17, 2032 |
No.65-2nd Debenture | January 17, 2022 | 10,000,000,000 | 2.826 | 10,000,000,000 | January 17, 2042 |
No.66-1st Debenture | January 24, 2022 | 40,000,000,000 | 2.832 | 40,000,000,000 | January 24, 2025 |
No.66-2nd Debenture | January 24, 2022 | 30,000,000,000 | 2.952 | 30,000,000,000 | January 24, 2027 |
No.66-3rd Debenture | January 24, 2022 | 50,000,000,000 | 2.870 | 50,000,000,000 | January 24, 2052 |
No.67th Debenture | February 17, 2022 | 40,000,000,000 | 3.012 | 40,000,000,000 | February 17, 2052 |
No.68-1st Debenture | May 24, 2022 | 20,000,000,000 | 3.785 | 20,000,000,000 | May 24, 2042 |
No.68-2nd Debenture | May 24, 2022 | 60,000,000,000 | 3.764 | 60,000,000,000 | May 24, 2052 |
No.69-1st Debenture | June 22, 2022 | 130,000,000,000 | 4.373 | 130,000,000,000 | June 22, 2025 |
No.69-2nd Debenture | June 22, 2022 | 30,000,000,000 | 4.244 | 30,000,000,000 | June 22, 2042 |
No.69-3rd Debenture | June 22, 2022 | 10,000,000,000 | 4.083 | 10,000,000,000 | June 22, 2052 |
No.70-1st Debenture | July 14, 2022 | 60,000,000,000 | 3.892 | 60,000,000,000 | July 14, 2024 |
No.70-2nd Debenture | July 14, 2022 | 10,000,000,000 | 3.701 | 10,000,000,000 | July 14, 2042 |
No.71-1st Debenture | August 24, 2022 | 40,000,000,000 | 4.181 | 40,000,000,000 | August 24, 2025 |
No.71-2nd Debenture | August 24, 2022 | 20,000,000,000 | 4.139 | 20,000,000,000 | August 24, 2052 |
L/T Won Currency Borrowings | Mar. 31, 2008 | 2,769,450,000 | 0.75 | 2,470,050,000 | Mar. 31, 2023 |
L/T Borrowing | March 31, 2008 | 2,769,450,000 | 0.75 | 374,250,000 | March 15, 2023 |
L/T Borrowing | June 30, 2008 | 106,400,000 | 0.75 | 16,800,000 | June 15, 2023 |
L/T Borrowing | June 29, 2009 | 118,000,000 | 0.75 | 29,500,000 | June 15, 2024 |
L/T Borrowing | September 30, 2009 | 289,000,000 | 0.75 | 79,420,000 | September 15, 2024 |
No.6-1st Global Bond | October 30, 2017 | 53,529,600,000 (€ 40,000,000) |
1.7 | 53,529,600,000 (€ 40,000,000) |
October 30, 2037 |
No.6-2nd Global Bond | November 16, 2017 | 59,746,500,000 (SEK 450,000,000) |
2.355 | 59,746,500,000 (SEK 450,000,000) |
November 16, 2037 |
No.8th Global Bond | August 9, 2021 | 342,690,000,000 ($300,000,000) |
1.25 | 342,690,000,000 ($300,000,000) |
August 9, 2026 |
No.9th Global Bond | April 21, 2022 | 371,130,000,000 ($300,000,000) |
3.625 | 371,130,000,000 ($300,000,000) |
April 21, 2027 |