부서별 전화번호
- home
ETC
부서별 전화번호
부서별 전화번호
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 재무개선처 | 재무예산실 | 070-7511-1911 |
| 회계세무부 | 070-7511-1741 | |
| ESG경영부 | 070-7511-1921 | |
| 출자관리부 | 070-7511-1761 | |
| 안전경영처 | 안전총괄실 | 070-7511-1811 |
| 안전보건부 | 070-7511-1821 | |
| 재난관리부 | 070-7511-1831 | |
| 산재예방부 | 070-7511-1851 | |
| 기획전략처 | 기획조정실 | 070-7511-1111 |
| 국정과제혁신부 | 070-7511-1116 | |
| 윤리준법부 | 070-7511-1131 | |
| 홍보실 | 070-7511-1129 | |
| 경영평가부 | 070-7511-1156 | |
| 법무팀 | 070-7511-1171 | |
| 경영관리처 | 총무부 | 070-7511-1222 |
| 인사운영실 | 070-7511-1211 | |
| 인재개발부 | 070-7511-1251 | |
| 노사협력실 | 070-7511-1231 | |
| 조달협력처 | 연료총괄부 | 070-7511-1728 |
| LNG수소실 | 070-7511-1772 | |
| 계약관리부 | 070-7511-1714 | |
| 동반성장부(규제혁신센터) | 070-7511-1241(1248) | |
| 기술마켓지원센터 | 070-7511-1249 | |
| 발전환경처 | 기술기획부 | 070-7511-1311 |
| 발전운영실 | 070-7511-1322 | |
| 전력거래부 | 070-7511-1352 | |
| 환경정책실 | 070-7511-1341 | |
| 탄소중립부 | 070-7511-1371 | |
| 품질경영부 | 070-7511-1381 | |
| 전원개발처 | 전원기획실 | 070-7511-1411 |
| 기계기술부 | 070-7511-1421 | |
| 계전기술부 | 070-7511-1431 | |
| 토건기술부 | 070-7511-1442 | |
| 양수추진실 | 070-7511-1471 | |
| SPC추진실 | 070-7511-1451 | |
| 감사실 | 감사기획부 | 070-7511-1024 |
| 종합감사부 | 070-7511-1031 | |
| 청렴감사부 | 070-7511-1091 | |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 직할 | 안전관리실 | 070-7511-2031 |
| 정보보안부 | 070-7511-2051 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-2040 | |
| 경영지원처 | ||
| 기획관리부 | 070-7511-2021 | |
| 총무부 | 070-7511-2111 | |
| 노무복지부 | 070-7511-2131 | |
| 자재구매부 | 070-7511-2141 | |
| 지역협력부 | 070-7511-2171 | |
| 정보통신부 | 070-7511-2281 | |
| 연료운영처 | 하역기술부 | 070-7511-2411 |
| 연료기술부 | 070-7511-2311 | |
| 연료연소부 | 070-7511-2216 | |
| PTW팀 | 070-7511-2952 | |
| 기술지원실 | 환경관리부 | 070-7511-2231 |
| 설비인프라부 | 070-7511-2371 | |
| PTW팀 | 070-7511-2951 | |
| 제2발전소 | (2발)발전운영1실 | 070-7511-2511 |
| (2발)발전운영2실 | 070-7511-2521 | |
| (2발)보일러기술부 | 070-7511-2531 | |
| (2발)터빈기술부 | 070-7511-3531 | |
| (2발)전기기술부 | 070-7511-2551 | |
| (2발)제어기술부 | 070-7511-2570 | |
| (2발)화학기술부 | 070-7511-3551 | |
| 제3발전소 | (3발)발전운영실 | 070-7511-2611 |
| (3발)기계기술부 | 070-7511-2631 | |
| (3발)전기기술부 | 070-7511-2651 | |
| (3발)제어기술부 | 070-7511-2671 | |
| (3발)화학기술부 | 070-7511-2691 | |
| 복합발전소 | (복합)발전운영실 | 070-7511-2711 |
| (복합)기계기술부 | 070-7511-2731 | |
| (복합)전기기술부 | 070-7511-2751 | |
| (복합)제어기술부 | 070-7511-2771 | |
| 친환경발전건설소 | 공사관리부 | 070-7511-3631 |
| 신복합기계부 | 070-7511-3731 | |
| 신복합계전부 | 070-7511-1114 | |
| 신복합토건부 | 070-7511-3751 | |
| 저탄장건설부 | 070-7511-2381 | |
| 건설안전관리실 | 070-7511-3681 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-4241 |
| 정보보안팀 | 070-7511-4192 |
| 경영기획부 | 070-7511-4111 |
| 안전관리부 | 070-7511-4021 |
| 환경화학부 | 070-7511-4161 |
| 발전소 | |
| 발전운영실 | 070-7511-4211 |
| 기계기술부 | 070-7511-4331 |
| 전기기술부 | 070-7511-4351 |
| 제어기술부 | 070-7511-4371 |
| 신재생설비팀 | 070-7511-4261 |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-5012 |
| 안전관리부 | 070-7511-5021 |
| 환경화학부 | 070-7511-5381 |
| 품질관리팀 | 070-7511-5395 |
| 경영지원실 | |
| 총무부 | 070-7511-5111 |
| 기획홍보부 | 070-7511-5151 |
| 설비인프라부 | 070-7511-5161 |
| 정보보안팀 | 070-7511-5190 |
| 발전소 | |
| 발전운영실 | 070-7511-5311 |
| 기계기술부 | 070-7511-5331 |
| 전기기술부 | 070-7511-5351 |
| 제어기술부 | 070-7511-5361 |
| 원주운영관리팀 | 070-7511-5611 / 070-7511-5621 |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 직할 | ||
| 감사팀 | 070-7511-6020 | |
| 정보보안팀 | 070-7511-6190 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-6290 | |
| 경영기획부 | 070-7511-6111 | |
| 안전관리부 | 070-7511-6031 | |
| 연료자재부 | 070-7511-6141 | |
| 환경화학부 | 070-7511-6151 | |
| 설비인프라부 | 070-7511-6171 | |
| 발전소 | ||
| 발전운영실 | 070-7511-6211 | |
| 기계기술부 | 070-7511-6236 | |
| 전기기술부 | 070-7511-6251 | |
| 제어기술부 | 070-7511-6276 | |
| 연료설비부 | 070-7511-6311 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-7010 |
| 정보보안팀 | 070-7511-7291 |
| 품질관리팀 | 070-7511-7070 |
| 경영기획부 | 070-7511-7111 |
| 연료자재부 | 070-7511-7041 |
| 안전관리부 | 070-7511-7021 |
| 환경화학부 | 070-7511-7511 |
| 설비인프라부 | 070-7511-7351 |
| 건설추진실 | 070-7511-7071 |
| 제1발전소 | |
| (1발)발전운영실 | 070-7511-7211 |
| (1발)기계기술부 | 070-7511-7311 |
| (1발)계전기술부 | 070-7511-7411 |
| 제2발전소 | |
| (2발)발전운영실 | 070-7511-7611 |
| (2발)기계기술부 | 070-7511-7711 |
| (2발)계전기술부 | 070-7511-7811 |
| (2발)신재생설비팀 | 070-7511-7060 |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 직할 | ||
| 안전관리부 | 070-7511-8021 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-8035 | |
| 환경관리부 | 070-7511-8041 | |
| 경영지원실 | ||
| 경영기획부 | 070-7511-8111 | |
| 연료자재부 | 070-7511-8131 | |
| 설비인프라부 | 070-7511-8151 | |
| 정보보안팀 | 070-7511-8170 | |
| 발전소 | ||
| 발전운영실 | 070-7511-8211 | |
| 보일러기술부 | 070-7511-8231 | |
| 터빈기술부 | 070-7511-8251 | |
| 전기기술부 | 070-7511-8271 | |
| 제어기술부 | 070-7511-8291 | |
| 화학기술부 | 070-7511-8311 | |
| 연료설비부 | 070-7511-8611 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-6510 |
| 정보보안팀 | 070-7511-6790 |
| 품질관리팀 | 070-7511-6830 |
| 경영기획부 | 070-7511-6611 |
| 안전관리부 | 070-7511-6521 |
| 발전운영실 | 070-7511-6811 |
| 기계기술부 | 070-7511-6711 |
| 계전기술부 | 070-7511-6731 |
| 환경화학부 | 070-7511-6651 |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-5510 |
| 안전관리팀 | 070-7511-5520 |
| 기자재관리TF팀 | 055-275-8370 |
| 경영기획부 | 070-7511-5653 |
| 공사관리부 | 070-7511-5801 |
| 건설계통부 | 070-7511-5540/070-7511-5901 |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 정보보안실 | 070-7511-1641 | |
| 디지털혁신처 | ||
| 디지털기획부 | 070-7511-1611 | |
| 디지털플랫폼부 | 070-7511-1631 | |
| 비상계획부 | 070-7511-1662 | |
| AI추진팀 | 070-7511-1571 | |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 수소사업실 | 070-7511-1541 | |
| 사업금융부 | 070-7511-1681 | |
| 해외사업처 | 해외사업기획실 | 070-7511-1511 |
| 해외에너지사업부 | 070-7511-1521 | |
| 그린에너지사업부 | 070-7511-1561 | |
| 신재생사업처 | 신재생기획실 (RPSㆍREC 계약 및 대금정산 문의) |
070-7511-1581 (1661-5582) |
| 해상풍력사업실 | 070-7511-1539 | |
| 육상신재생사업부 | 070-7511-1182 | |
| 신재생운영부 | 070-7511-1788 | |
| 신재생안전팀 | 070-7511-1114 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 기술전문실 | 070-7511-1550 |
| 디지털솔루션실 | 070-7511-2841 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 신보령 경영기획부
- 전화번호
- 070-7511-8121
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.










