KOMIPO 정밀분석센터
- home
기업지원
KOLAS 분석의뢰
KOMIPO 정밀분석센터
KOMIPO 정밀분석센터 소개
보령발전본부 KOMIPO 정밀분석센터는 한국인정기구(KOLAS : KOrea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 석탄, 신재생 연료, 윤활유, 절연유,이온교환수지
총 5개 분야 24개 분석항목에 대하여 인정을 획득한 국제공인시험기관입니다.
’23년도에 KOLAS 전용 실험실을 새롭게 구축하였으며, 발전사 최초 SCR 탈질 촉매 성능평가 및 보일러 튜브 스케일 분석 등
다양한 분석영역을 확대하며 전문분석기관으로 거듭나기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
기관연혁
좌우로 움직여 보세요
년 도 | 내 용 | |
---|---|---|
2006년 | 12월 | KOLAS 국제공인시험기관 최초 인정 획득 (석탄 분야) |
2011년 | 8월 | KOLAS 1차 갱신 인정 (’11.8.29. ~ ’15.8.28.) |
2015년 | 8월 | KOLAS 2차 갱신 인정 (’15.8.29. ~ ’19.8.28.) |
2017년 | 10월 | KOLAS 추가 인정 획득 (추가 인정 분야 : 신재생연료, 이온교환수지, 절연유) |
2019년 | 8월 | KOLAS 3차 갱신 인정 (’19.8.29. ~ ’23.8.28.) |
2020년 | 7월 | KOLAS 전환 인정 |
2022년 | 1월 | KOLAS 추가 인정 획득 (추가 인정 분야 : 윤활유 산화안정도 등 7항목) |
2023년 | 3월 | 신규 KOMIPO 정밀분석센터 이전 및 소재지 변경 인정 획득 |
7월 | KOLAS 4차 갱신 인정 (’23.8.29. ~ ’27.8.28.) |
인정분야
좌우로 움직여 보세요
분 류 | 분석항목 | 분석표준 | ||
---|---|---|---|---|
02.004 광산 및 요업 관련제품 |
석탄 | 공업분석 | ASTM D7582 | |
원소분석 | ASTM D5373 | |||
황분석 | ASTM D4239 | |||
발열량 | ASTM D5865/5865M KS E 3707:2016 |
|||
신재생 연료 | 원소분석 | 환경부 고시 2020-219호 (2020.10.27) |
||
발열량 | ||||
수분 | ||||
회분 | ||||
미세분 |
국립산림과학원고시 제2020-3호(2020.12.30) |
|||
02.016 기타 석유제품 |
윤활유 | 산화 안정도 | RPVOT | ASTM D2272 |
Ruler | ASTM D6971 | |||
물 분리도 | ASTM D1401 | |||
기포성 | ASTM D892 | |||
미량수분 | ASTM D6304 | |||
동점도 | ASTM D445 | |||
전산가 | ASTM D664 | |||
절연유 | 미량수분 | ASTM D1533 | ||
용존가스 | ASTM D3612 KS C IEC 60567:2011 |
|||
전산가 | KS C 2101:2017 | |||
절연파괴전압 |
ASTM D877/D877M KS C IEC 60156:2003 |
|||
02.006 유기재료 및 제품 |
이온교환수지 | 수분 | ASTM D2187 | |
입도분포 | ||||
밀도 | ||||
중성염교환용량 | ||||
총교환용량 |
문의 및 연락처
전화번호 : 070) 7511-3556, 3557
팩스번호 : 070) 7511-1295
주 소 : 우)33408 충남 보령시 오천면 오천해안로 89-37 한국중부발전(주) 보령발전본부
분석의뢰 절차
-
시험의뢰 신청 및 상담
-
시험의뢰 접수
-
시험의뢰서 작성
(직접방문, 우편 또는 e-mail) -
시험수수료 납부
-
시료 입고 및 시험 진행
(시료 방문 또는 택배(선불)) -
성적서 발급
(직접수령, 우편 또는 e-mail 발송)
분석항목 및 수수료
좌우로 움직여 보세요
분석분야 | 분석항목 | KOLAS 인정 | 수수료(원) | 담당자 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|
석탄 | 공업분석 | O | 95,000 | ☎070-7511-3564 | |
원소분석 | O | 72,000 | |||
황 분석 | O | 40,000 | |||
발열량 | O | 34,000 | |||
신재생 연료 | 원소분석 | O | 250,000 | ☎070-7511-3553 | |
발열량 | O |
(고위) (저위) |
|||
수분 | O | 150,000 | |||
회분 | O | 150,000 | |||
미세분 | O | 150,000 | |||
윤활유 | 산화안정도 | RPVOT | O | 100,000 | ☎070-7511-3559 |
Ruler | O | 100,000 | |||
물분리도 | O | 40,000 | |||
기포성 | O | 50,000 | |||
미량수분 | O | 40,000 | |||
동점도 | O | 20,000 | |||
전산가 | O | 20,000 | |||
바니쉬 | X | 140,000 | |||
오염도 | X | 40,000 | |||
절연유 | 미량수분 | O | 26,000 | ☎070-7511-3560 | |
용존가스 | O | 180,000 | |||
전산가 | O | 14,000 | |||
절연파괴전압 | O | 26,000 | |||
이온교환수지 | 수분 | O | 150,000 | ☎070-7511-3558 | |
입도분포 | O | 200,000 | |||
밀도 | O | 150,000 | |||
중성염교환용량 | O | 1,000,000 | |||
총교환용량 | O | 1,000,000 | |||
보일러 튜브 스케일 | 스케일 부착량 | X |
(2개 이하) (3개 이상) |
☎070-7511-3560 | |
스케일 화학 조성 | X | ||||
SCR 탈질촉매 성능평가 | 활성도 평가 | X |
(Bench Scale) (Micro Type) |
☎070-7511-3559 | |
피독성분 | X | 150,000 | |||
비표면적 분석 | X | 150,000 |
신청 시 구비서류
사업자등록증 사본
-
시험의뢰서 (상담 및 문의 시 송부하여 드립니다.)
※ 시험의뢰서는 공란 없이 작성하여 직접방문, 우편 또는 e-mail로 보내주시기 바랍니다.
기타 문의 및 연락처
전화번호 : 070) 7511-3556, 3557
팩스번호 : 070) 7511-1295
주 소 : 우)33408 충남 보령시 오천면 오천해안로 89-37 한국중부발전(주) 보령발전본부
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 2화학기술부
- 전화번호
- 070-7511-3556
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.