부서별 전화번호
- home
회사소개
부서별 전화번호
부서별 전화번호
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 감사실 | 감사기획부 | 070-7511-1022 |
| 종합감사부 | 070-7511-1031 | |
| 청렴감사부 | 070-7511-1094 | |
| 안전경영단 | 안전총괄실 | 070-7511-1811 |
| 안전보건부 | 070-7511-1821 | |
| 재난관리부 | 070-7511-1831 | |
| 산재예방부 | 070-7511-1851 | |
| 기획전략처 | 기획조정실 | 070-7511-1103 |
| 국정과제혁신부 | 070-7511-1112 | |
| 윤리준법부 | 070-7511-1131 | |
| 홍보실 | 070-7511-1122 | |
| 경영평가부 | 070-7511-1152 | |
| 법무팀 | 070-7511-1171 | |
| 경영관리처 | 총무부 | 070-7511-1221 |
| 인사운영실 | 070-7511-1211 | |
| 인재개발부 | 070-7511-1251 | |
| 노사협력실 | 070-7511-1261 | |
| 재무경영처 | 재무예산실 | 070-7511-1911 |
| 회계세무부 | 070-7511-1741 | |
| ESG경영부 | 070-7511-1924 | |
| 출자관리부 | 070-7511-1761 | |
| 조달협력처 | 조달총괄실 | 070-7511-1724 |
| 청정연료부 | 070-7511-1737 | |
| 계약관리부 | 070-7511-1711 | |
| 동반성장부 | 070-7511-1241 | |
| 기술마켓지원센터 | 070-7511-1244 | |
| 친환경발전처 | 기술기획실 | 070-7511-1311 |
| 발전총괄실 | 070-7511-1321 | |
| 전력거래부 | 070-7511-1351 | |
| 환경정책실 | 070-7511-1341 | |
| 탄소중립부 | 070-7511-1371 | |
| 에너지전환처 | 에너지전환정책실 | 070-7511-1411 |
| 건설총괄실 | 070-7511-1471 | |
| 기계기술부 | 070-7511-1421 | |
| 계전기술부 | 070-7511-1431 | |
| 토건기술부 | 070-7511-1441 | |
| 용인열병합추진실 | 070-7511-1451 | |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 직할 | 안전관리실 | 070-7511-2061 |
| 정보보안부 | 070-7511-2051 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-2260 | |
| 경영지원처 | ||
| 기획관리부 | 070-7511-2021 | |
| 총무부 | 070-7511-2111 | |
| 노무복지부 | 070-7511-2135 | |
| 자재구매부 | 070-7511-2151 | |
| 지역협력부 | 070-7511-2171 | |
| 정보통신부 | 070-7511-2281 | |
| 연료운영처 | 하역기술부 | 070-7511-2411 |
| 연료기술부 | 070-7511-2311 | |
| 연료연소부 | 070-7511-2216 | |
| PTW팀 | 070-7511-2950 | |
| 기술지원실 | 환경관리부 | 070-7511-2231 |
| 설비인프라부 | 070-7511-2351 | |
| PTW팀 | 070-7511-2951 | |
| 제2발전소 | 발전운영1실 | 070-7511-2511 |
| 발전운영2실 | 070-7511-2521 | |
| 보일러기술부 | 070-7511-2531 | |
| 터빈기술부 | 070-7511-3531 | |
| 전기기술부 | 070-7511-2556 | |
| 제어기술부 | 070-7511-2579 | |
| 화학기술부 | 070-7511-3551 | |
| 제3발전소 | 발전운영실 | 070-7511-2611 |
| 기계기술부 | 070-7511-2631 | |
| 전기기술부 | 070-7511-2651 | |
| 제어기술부 | 070-7511-2671 | |
| 화학기술부 | 070-7511-2691 | |
| 복합발전소 | 발전운영실 | 070-7511-2711 |
| 기계기술부 | 070-7511-2731 | |
| 전기기술부 | 070-7511-2751 | |
| 제어기술부 | 070-7511-2771 | |
| 친환경발전건설소 | (친환경)공사관리부 | 070-7511-3631 |
| 신복합기계부 | 070-7511-3731 | |
| 신복합계전부 | 070-7511-3741 | |
| 신복합토건부 | 070-7511-3751 | |
| 저탄장건설부 | 070-7511-2381 | |
| 건설안전관리실 | 070-7511-3680 | |
| 시운전실 | 시운전부 | 070-7511-3034 |
| 기계기술부 | 070-7511-3051 | |
| 계전기술부 | 070-7511-3061 | |
| PTW팀 | 070-7511-3022 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-4031 |
| 정보보안팀 | 070-7511-4190 |
| 경영기획부 | 070-7511-4111 |
| 안전관리부 | 070-7511-4021 |
| 환경화학부 | 070-7511-4161 |
| 발전소 | |
| 발전운영실 | 070-7511-4221 |
| 기계기술부 | 070-7511-4341 |
| 전기기술부 | 070-7511-4351 |
| 제어기술부 | 070-7511-4381 |
| 재생에너지설비팀 | 070-7511-4261 |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-5010 |
| 안전관리부 | 070-7511-5021 |
| 환경화학부 | 070-7511-5381 |
| 품질관리팀 | 070-7511-5311 |
| 경영지원실 | |
| 총무부 | 070-7511-5111 |
| 기획홍보부 | 070-7511-5151 |
| 설비인프라부 | 070-7511-5181 |
| 정보보안팀 | 070-7511-5190 |
| 발전소 | |
| 발전운영실 | 070-7511-5311 |
| 기계기술부 | 070-7511-5331 |
| 전기기술부 | 070-7511-5351 |
| 제어기술부 | 070-7511-5361 |
| 원주운영관리팀 | 070-7511-5421 |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 직할 | ||
| 감사팀 | 070-7511-6020 | |
| 정보보안팀 | 070-7511-6190 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-6041 | |
| 경영기획부 | 070-7511-6111 | |
| 안전관리부 | 070-7511-6031 | |
| 연료자재부 | 070-7511-6141 | |
| 환경화학부 | 070-7511-6151 | |
| 설비인프라부 | 070-7511-6171 | |
| 발전소 | ||
| 발전운영실 | 070-7511-6211 | |
| 기계기술부 | 070-7511-6241 | |
| 전기기술부 | 070-7511-6251 | |
| 제어기술부 | 070-7511-6271 | |
| 연료설비부 | 070-7511-6311 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-7010 |
| 정보보안팀 | 070-7511-7291 |
| 품질관리팀 | 070-7511-7060 |
| 경영기획부 | 070-7511-7111 |
| 연료자재부 | 070-7511-7041 |
| 안전관리부 | 070-7511-7021 |
| 환경화학부 | 070-7511-7511 |
| 설비인프라부 | 070-7511-7351 |
| 제1발전소 | |
| (발전운영실 | 070-7511-7211 |
| 기계기술부 | 070-7511-7311 |
| 계전기술부 | 070-7511-7411 |
| 제2발전소 | |
| 발전운영실 | 070-7511-7611 |
| 기계기술부 | 070-7511-7711 |
| 계전기술부 | 070-7511-7821 |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 직할 | ||
| 안전관리부 | 070-7511-8031 | |
| 품질관리팀 | 070-7511-8070 | |
| 환경관리부 | 070-7511-8051 | |
| 경영지원실 | ||
| 경영기획부 | 070-7511-8111 | |
| 연료자재부 | 070-7511-8131 | |
| 설비인프라부 | 070-7511-8151 | |
| 정보보안팀 | 070-7511-8170 | |
| 발전소 | ||
| 발전운영실 | 070-7511-8211 | |
| 보일러기술부 | 070-7511-8231 | |
| 터빈기술부 | 070-7511-8251 | |
| 전기기술부 | 070-7511-8271 | |
| 제어기술부 | 070-7511-8291 | |
| 화학기술부 | 070-7511-8311 | |
| 연료설비부 | 070-7511-8621 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 직할 | |
| 감사팀 | 070-7511-6510 |
| 정보보안팀 | 070-7511-6790 |
| 품질관리팀 | 070-7511-6850 |
| 경영기획부 | 070-7511-6611 |
| 안전관리부 | 070-7511-6521 |
| 발전운영실 | 070-7511-6811 |
| 기계기술부 | 070-7511-6711 |
| 계전기술부 | 070-7511-6731 |
| 환경화학부 | 070-7511-6651 |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 감사팀 | 070-7511-5510 |
| 안전관리팀 | 070-7511-5550 |
| 기자재관리TF팀 | 055-278-8370 |
| 경영기획부 | 070-7511-5611 |
| 공사관리부 | 070-7511-5911 |
| 기전계통부 | 070-7511-5941 |
| 토건부 | 070-7511-5981 |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| AI디지털처 | ||
| 디지털기획부 | 070-7511-1611 | |
| 디지털플랫폼부 | 070-7511-1632 | |
| AI추진부 | 070-7511-1571 | |
| 정보보안실 | 070-7511-1641 | |
| 비상계획부 | 070-7511-1661 | |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 사업금융부 | 070-7511-1681 | |
| 글로벌사업처 | ||
| 글로벌사업기획실 | 070-7511-1511 | |
| 아태중동사업부 | 070-7511-1521 | |
| 미주유럽사업부 | 070-7511-1561 | |
| 재생에너지사업처 | ||
| 재생에너지기획실 | 070-7511-1581 | |
| 해상풍력사업실 | 070-7511-1531 | |
| 육상재생에너지사업부 | 070-7511-1181 | |
| 에너지신사업부 | 070-7511-1781 | |
| 수소사업부 | 070-7511-1541 | |
| 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 총무안전팀 | 070-7511-6931 | |
| 재생에너지운영센터 | 070-7511-6561 | |
| 제주재생에너지운영센터 | 064-796-6612 | |
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 기술전문실 | 070-7511-1873 |
| AI솔루션실 | 070-7511-2850 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 디지털플랫폼부
- 전화번호
- 070-7511-1624
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.










