부서별 전화번호
- home
회사소개
부서별 전화번호
부서별 전화번호
부서명 | 전화번호 | |
---|---|---|
ESG경영처 | ESG상생실 | 070-7511-1921 |
윤리준법부 | 070-7511-1911 | |
동반성장부 | 070-7511-1741 | |
출자관리부 | 070-7511-1761 | |
안전보건처 | 산업안전실 | 070-7511-1821 |
재난관리부 | 070-7511-1811 | |
안전감찰부 | 070-7511-1851 | |
중대재해예방부 | 070-7511-1831 | |
기획전략처 | 기획조정실 | 070-7511-1111 |
국정과제혁신부 | 070-7511-1112 | |
홍보실 | 070-7511-1121 | |
재무예산부 | 070-7511-1131 | |
경영평가부 | 070-7511-1151 | |
법무팀 | 070-7511-1171 | |
경영관리처 | 총무부 | 070-7511-1222 |
인사운영실 | 070-7511-1211 | |
인재개발부 | 070-7511-1251 | |
노사협력실 | 070-7511-1233 | |
세무회계부 | 070-7511-1244 | |
연료계약처 | 연료총괄부 | 070-7511-1724 |
LNG수소실 | 070-7511-1732 | |
계약관리부 | 070-7511-1711 | |
규제혁신센터 | 070-7511-1718 | |
정보보안처 | ICT기획부 | 070-7511-1611 |
정보통신부 | 070-7511-1634 | |
정보보안실 | 070-7511-1641 | |
비상계획부 | 070-7511-1661 | |
발전환경처 | 기술기획부 | 070-7511-1311 |
발전운영실 | 070-7511-1321 | |
전력거래부 | 070-7511-1351 | |
환경정책실 | 070-7511-1343 | |
카본솔루션부 | 070-7511-1371 | |
품질경영부 | 070-7511-1381 | |
수소사업실 | 070-7511-1363 | |
전원개발처 | 전원기획실 | 070-7511-1411 |
기계기술부 | 070-7511-1421 | |
계전기술부 | 070-7511-1431 | |
토건기술부 | 070-7511-1441 | |
함안복합건설소 공사관리부 | 070-7511-1482 | |
함안복합건설소 전력계통부 | 070-7511-1462 | |
감사실 | 감사총괄부 | 070-7511-1024 |
종합감사부 | 070-7511-1031 | |
청렴감찰부 | 070-7511-1091 |
부서명 | 전화번호 | |
---|---|---|
직할 | 안전품질실 | 070-7511-2031 |
정보보안부 | 070-7511-2051 | |
경영지원처 | 총무부 | 070-7511-2111 |
기획관리부 | 070-7511-2021 | |
노무복지부 | 070-7511-2131 | |
자재구매부 | 070-7511-2141 | |
지역협력부 | 070-7511-2171 | |
정보통신부 | 070-7511-2281 | |
연료운영처 | 하역기술부 | 070-7511-2411 |
연료기술부 | 070-7511-2311 | |
연료연소부 | 070-7511-2221 | |
PTW팀 | 070-7511-2950 | |
기술지원실 | 환경관리부 | 070-7511-2231 |
시설관리부 | 070-7511-2361 | |
PTW팀 | 070-7511-2951 | |
제2발전소 | (2발)발전운영1실 | 070-7511-2511 |
(2발)발전운영2실 | 070-7511-2521 | |
(2발)보일러기술부 | 070-7511-2531 | |
(2발)터빈기술부 | 070-7511-3531 | |
(2발)전기기술부 | 070-7511-2560 | |
(2발)제어기술부 | 070-7511-2571 | |
(2발)화학기술부 | 070-7511-3551 | |
(2발)PTW팀 | 070-7511-2962 | |
제3발전소 | (3발)발전운영실 | 070-7511-2611 |
(3발)기계기술부 | 070-7511-2631 | |
(3발)전기기술부 | 070-7511-2651 | |
(3발)제어기술부 | 070-7511-2671 | |
(3발)화학기술부 | 070-7511-2695 | |
(3발)PTW팀 | 070-7511-2965 | |
복합발전소 | (복합)발전운영실 | 070-7511-2711 |
(복합)기계기술부 | 070-7511-2731 | |
(복합)전기기술부 | 070-7511-2751 | |
(복합)제어기술부 | 070-7511-2771 | |
(복합)PTW팀 | 070-7511-3271 | |
친환경발전건설소 | (친환경)공사관리부 | 070-7511-3631 |
(친환경)기전부 | 070-7511-3661 | |
(친환경)토건부 | 070-7511-3737 | |
(친환경)저탄장개선부 | 070-7511-2381 | |
(친환경)PTW팀 | 070-7511-3681 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
직할 | |
정보보안팀 | 070-7511-4192 |
경영기획부 | 070-7511-4141 |
안전품질부 | 070-7511-4021 |
환경화학부 | 070-7511-4161 |
발전소 | |
발전운영실 | 070-7511-4221 |
기계기술부 | 070-7511-4331 |
전기기술부 | 070-7511-4351 |
제어기술부 | 070-7511-4371 |
PTW팀 | 070-7511-4241 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
직할 | |
감사팀 | 070-7511-5012 |
안전품질부 | 070-7511-5021 |
발전운영실 | 070-7511-5313 |
기계기술부 | 070-7511-5331 |
전기기술부 | 070-7511-5351 |
제어기술부 | 070-7511-5361 |
환경화학부 | 070-7511-5381 |
PTW팀 | 070-7511-5305 |
경영지원실 | |
총무부 | 070-7511-5121 |
기획홍보부 | 070-7511-5154 |
시설관리부 | 070-7511-5161 |
정보보안팀 | 070-7511-5291 |
원주그린열병합발전소 | |
계전환경팀 | 070-7511-5621 |
기계안전팀 | 070-7511-5621 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
직할 | |
감사팀 | 070-7511-6022 |
정보보안팀 | 070-7511-6191 |
경영기획부 | 070-7511-6110 |
안전품질부 | 070-7511-6031 |
연료자재부 | 070-7511-6145 |
환경화학부 | 070-7511-6161 |
시설관리부 | 070-7511-6351 |
복원건설감리부 | 070-7511-6331 |
발전소 | |
발전운영실 | 070-7511-6218 |
기계기술부 | 070-7511-6251 |
전기기술부 | 070-7511-6236 |
제어기술부 | 070-7511-6266 |
연료설비부 | 070-7511-6221 |
PTW팀 | 070-7511-6291 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
직할 | |
감사팀 | 070-7511-7011 |
정보보안팀 | 070-7511-7293 |
경영기획부 | 070-7511-7121 |
연료자재부 | 070-7511-7041 |
안전품질부 | 070-7511-7021 |
환경화학부 | 070-7511-7511 |
시설관리부 | 070-7511-7371 |
PTW팀 | 070-7511-7071 |
제1발전소 | |
(1발)발전운영실 | 070-7511-7211 |
(1발)기계기술부 | 070-7511-7331 |
(1발)계전기술부 | 070-7511-7431 |
제2발전소 | |
(2발)발전운영실 | 070-7511-7631 |
(2발)기계기술부 | 070-7511-7711 |
(2발)계전기술부 | 070-7511-7821 |
(2발)신재생설비팀 | 070-7511-7061 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
직할 | |
안전품질실 | 070-7511-8021 |
환경관리부 | 070-7511-8041 |
경영지원실 | |
경영기획부 | 070-7511-8111 |
연료자재부 | 070-7511-8131 |
시설관리부 | 070-7511-8151 |
정보보안팀 | 070-7511-8171 |
발전소 | |
발전운영실 | 070-7511-8351 |
보일러기술부 | 070-7511-8231 |
터빈기술부 | 070-7511-8251 |
전기기술부 | 070-7511-8271 |
제어기술부 | 070-7511-8291 |
화학기술부 | 070-7511-8311 |
연료설비부 | 070-7511-8341 |
PTW팀 | 070-7511-8371 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
직할 | |
감사팀 | 070-7511-6511 |
정보보안팀 | 070-7511-6791 |
경영기획부 | 070-7511-6621 |
안전품질부 | 070-7511-6521 |
PTW팀 | 070-7511-6831 |
발전운영실 | 070-7511-6841 |
기계기술부 | 070-7511-6711 |
계전기술부 | 070-7511-6731 |
환경화학부 | 070-7511-6651 |
부서명 | 전화번호 | |
---|---|---|
사업금융부 | 070-7511-1680 | |
해외사업처 | 해외사업기획부 | 070-7511-1511 |
해외에너지사업부 | 070-7511-1521 | |
그린에너지사업부 | 070-7511-1561 | |
신재생사업처 | 신재생기획실 (RPSㆍREC 계약 및 대금정산 문의) |
070-7511-1581 (1661-5582) |
풍력사업부 | 070-7511-1533 | |
태양광사업부 | 070-7511-1182 | |
신재생1센터 | 070-7511-6531 | |
신재생2센터 | 070-7511-1781 | |
신재생3센터 | 070-7511-7093 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
기술개발실 | 070-7511-2811 |
디지털솔루션실 | 070-7511-3876 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 한국중부발전
- 전화번호
- 070-7511-1114
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.