주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

업무추진비

  1. home
  2. 소통채널

  3. 행정정보공표

  4. 업무추진비

Total : 3077 (1/10)

업무추진비 게시판 리스트 확인(번호, 제목, 담당부서, 시기, 주기, 작성일 )
번호 제목 담당부서 시기 주기 작성일
20066 2025년 3월 세종발전본부 발전운영실장 업무추진비 사용내역 발전운영실 월 초 1회/월 2025.04.16
20044 2025년 3월 제주발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2025.04.10
20035 2025년 3월 신서천발전본부 발전소장 업무추진비 사용내역 발전운영실 반기초 1회/월 2025.04.07
20048 2025년 3월 보령발전본부 3발전소장 업무추진비 사용내역 3발전운영실 월 초 1회/월 2025.04.04
20029 2025년 3월 신보령발전본부 발전소장 업무추진비 집행내역 발전운영실 월 초 1회/월 2025.04.04
20028 2025년 3월 보령발전본부 경영지원처장 업무추진비 사용내역 (보령)총무부 월 초 1회/월 2025.04.04
20027 2025년 3월 보령발전본부 본부장 업무추진비 사용내역 (보령)총무부 월 초 1회/월 2025.04.04
20052 2025년 3월 전원개발처장 업무추진비 사용내역 전원기획실 월 초 1회/월 2025.04.03
20031 2025년 3월 신보령발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2025.04.03
20030 2025년 3월 신보령발전본부 경영지원실장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2025.04.03

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
총무부
전화번호
070-7511-1225

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.