주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

업무추진비

  1. home
  2. 소통채널

  3. 행정정보공표

  4. 업무추진비

Total : 3512 (1/10)

업무추진비 게시판 리스트 확인(번호, 제목, 담당부서, 시기, 주기, 작성일 )
번호 제목 담당부서 시기 주기 작성일
21409 2025년 12월 세종발전본부장 업무추진비 사용내역 총무과 월 초 1회/월 2026.01.12
21402 2025년 12월 보령발전본부 복합발전소장 업무추진비 사용내역 (복합)발전운영실 월 초 1회/월 2026.01.09
21397 2025년 12월 신서천발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2026.01.08
21396 2025년 12월 재생에너지사업처장 업무추진비 사용내역 재생에너지기획실 월 초 1회/월 2026.01.07
21395 2025년 12월 신서천발전본부 발전소장 업무추진비 사용내역 발전운영실 월 초 1회/월 2026.01.07
21394 2025년 12월 보령발전본부 제2발전소장 업무추진비 사용내역 (2발)발전운영1실 월 초 1회/월 2026.01.07
21438 2025년 12월 제주발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2026.01.06
21384 2025년 12월 세종발전본부 발전운영실장 업무추진비 사용내역 발전운영실 월 초 1회/월 2026.01.06
21382 2025년 12월 신보령발전본부 발전소장 업무추진비 사용내역 발전운영실 월 초 1회/월 2026.01.06
21426 2025년 12월 인천발전본부 발전소장 업무추진비 사용내역 발전운영실 월 초 1회/월 2026.01.05

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
총무부
전화번호
070-7511-1225

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.