주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

업무추진비

  1. home
  2. 소통채널

  3. 행정정보공표

  4. 업무추진비

Total : 310 (1/10)

업무추진비 게시판 리스트 확인(번호, 제목, 담당부서, 시기, 주기, 작성일 )
번호 제목 담당부서 시기 주기 작성일
20027 2025년 3월 보령발전본부 본부장 업무추진비 사용내역 (보령)총무부 월 초 1회/월 2025.04.04
20024 2025년 3월 기술안전본부장 업무추진비 집행내역 기술기획부 월 초 1회/월 2025.04.03
20125 2025년 3월 인천발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2025.04.01
19566 2025년 2월 미래사업단장 업무추진비 사용내역 해외사업기획실 월 초 1회/월 2025.03.04
19514 2025년 2월 보령발전본부 본부장 업무추진비 사용내역 (보령)총무부 월 초 1회/월 2025.03.04
20123 2025년 2월 인천발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2025.03.01
19512 2025년 1월 보령발전본부 본부장 업무추진비 사용내역 (보령)총무부 월 초 1회/월 2025.02.04
19962 2025년 2월 기술안전본부장 업무추진비 집행내역 기술기획부 월 초 1회/월 2025.02.03
19450 2025년 1월 미래사업단장 업무추진비 사용내역 해외사업기획실 월 초 1회/월 2025.02.03
20121 2025년 1월 인천발전본부장 업무추진비 사용내역 경영기획부 월 초 1회/월 2025.02.01

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
총무부
전화번호
070-7511-1225

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.