재무현황
- home
회사소개
투자정보
재무현황
좌우로 움직여 보세요
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 14,861 | 19,593 | 28,077 | 24,547 | 19,466 | 18,536 |
비유동자산 | 119,395 | 124,796 | 143,207 | 139,395 | 141,131 | 139,920 |
자산총계 | 134,256 | 144,389 | 171,284 | 163,942 | 160,597 | 158,456 |
유동부채 | 14,771 | 17,699 | 19,797 | 21,818 | 19,632 | 20,274 |
비유동부채 | 81,494 | 85,100 | 94,126 | 87,842 | 81,682 | 80,670 |
부채총계 | 96,265 | 102,799 | 113,923 | 109,660 | 101,314 | 100,944 |
자본총계 | 37,991 | 41,590 | 57,361 | 54,282 | 59,283 | 57,513 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 72,329 | 15,453 |
영업비용 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 67,516 | 14,430 |
영업이익 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 4,813 | 1,023 |
법인세비용차감전 순이익 |
(58) | 1,036 | 339 | 244 | 3,109 | 786 |
당기순이익 | (27) | 779 | 717 | 176 | 2,220 | 460 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 72,329 | 15,453 |
영업비용 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 67,516 | 14,430 |
영업이익 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 4,813 | 1,023 |
법인세비용차감전 순이익 |
(58) | 1,036 | 339 | 244 | 3,109 | 786 |
당기순이익 | (27) | 779 | 717 | 176 | 2,220 | 460 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 72,329 | 15,453 |
영업비용 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 67,516 | 14,430 |
영업이익 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 4,813 | 1,023 |
법인세비용차감전 순이익 |
(58) | 1,036 | 339 | 244 | 3,109 | 786 |
당기순이익 | (27) | 779 | 717 | 176 | 2,220 | 460 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 72,329 | 15,453 |
영업비용 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 67,516 | 14,430 |
영업이익 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 4,813 | 1,023 |
법인세비용차감전 순이익 |
(58) | 1,036 | 339 | 244 | 3,109 | 786 |
당기순이익 | (27) | 779 | 717 | 176 | 2,220 | 460 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 72,329 | 15,453 |
영업비용 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 67,516 | 14,430 |
영업이익 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 4,813 | 1,023 |
법인세비용차감전 순이익 |
(58) | 1,036 | 339 | 244 | 3,109 | 786 |
당기순이익 | (27) | 779 | 717 | 176 | 2,220 | 460 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 세무회계부
- 전화번호
- 070-7511-1746
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.