주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

재무현황

  1. home
  2. 회사소개

  3. 투자정보

  4. 재무현황

재무상태표 차트, 이미지 하단에 대체컨텐츠 있음

확대보기
재무상태표 그래프
재무상태표

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동자산 15,285 17,286 14,861 19,593 28,077 25,010
비유동자산 97,318 113,638 119,395 124,796 143,207 140,128
자산총계 112,603 130,925 134,256 144,389 171,284 165,138
유동부채 17,599 15,380 14,771 17,699 19,797 16,132
비유동부채 56,451 77,174 81,494 85,100 94,126 89,116
부채총계 74,051 92,555 96,265 102,799 113,923 105,248
자본총계 38,552 38,370 37,991 41,590 57,361 59,890

좌우로 움직여 보세요

재무상태표

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동자산 15,285 17,286 14,861 19,593 28,077 24,547
비유동자산 97,318 113,638 119,395 124,796 143,207 139,395
자산총계 112,603 130,925 134,256 144,389 171,284 163,942
유동부채 17,599 15,380 14,771 17,699 19,797 21,818
비유동부채 56,451 77,174 81,494 85,100 94,126 87,842
부채총계 74,051 92,555 96,265 102,799 113,923 109,660
자본총계 38,552 38,370 37,991 41,590 57,361 54,282

매출액 그래프

확대보기
매출액 그래프

손익계산서

좌우로 움직여 보세요

손익계산서

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 44,583 45,474 43,577 54,340 87,917 77,623
영업비용 44,362 44,569 42,552 51,164 86,442 76,339
영업이익 221 905 1,025 3,176 1,475 1,284
법인세비용차감전
순이익
(209) (710) (58) 1,036 339 244
당기순이익 (188) (57) (27) 779 717 176

영업비용 그래프

확대보기
영업비용 그래프

손익계산서

좌우로 움직여 보세요

손익계산서

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 44,583 45,474 43,577 54,340 87,917 77,623
영업비용 44,362 44,569 42,552 51,164 86,442 76,339
영업이익 221 905 1,025 3,176 1,475 1,284
법인세비용차감전
순이익
(209) (710) (58) 1,036 339 244
당기순이익 (188) (57) (27) 779 717 176

영업이익 그래프

확대보기
영업이익 그래프

손익계산서

좌우로 움직여 보세요

손익계산서

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 44,583 45,474 43,577 54,340 87,917 77,623
영업비용 44,362 44,569 42,552 51,164 86,442 76,339
영업이익 221 905 1,025 3,176 1,475 1,284
법인세비용차감전
순이익
(209) (710) (58) 1,036 339 244
당기순이익 (188) (57) (27) 779 717 176

법인세비용차감전순이익 그래프

확대보기
법인세비용차감전순이익 그래프

손익계산서

좌우로 움직여 보세요

손익계산서

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 44,583 45,474 43,577 54,340 87,917 77,623
영업비용 44,362 44,569 42,552 51,164 86,442 76,339
영업이익 221 905 1,025 3,176 1,475 1,284
법인세비용차감전
순이익
(209) (710) (58) 1,036 339 244
당기순이익 (188) (57) (27) 779 717 176

당기순이익 그래프

확대보기
당기순이익 그래프

손익계산서

좌우로 움직여 보세요

손익계산서

 ,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,2023년으로 구성된 표입니다.

  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 44,583 45,474 43,577 54,340 87,917 77,623
영업비용 44,362 44,569 42,552 51,164 86,442 76,339
영업이익 221 905 1,025 3,176 1,475 1,284
법인세비용차감전
순이익
(209) (710) (58) 1,036 339 244
당기순이익 (188) (57) (27) 779 717 176

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
세무회계부
전화번호
070-7511-1746

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.