재무현황
- home
회사소개
투자정보
재무현황
좌우로 움직여 보세요
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년2분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 17,286 | 14,861 | 19,593 | 28,077 | 25,010 | 20,937 |
비유동자산 | 113,638 | 119,395 | 124,796 | 143,207 | 140,128 | 134,536 |
자산총계 | 130,925 | 134,256 | 144,389 | 171,284 | 165,138 | 155,473 |
유동부채 | 15,380 | 14,771 | 17,699 | 19,797 | 16,132 | 21,594 |
비유동부채 | 77,174 | 81,494 | 85,100 | 94,126 | 89,116 | 81,510 |
부채총계 | 92,555 | 96,265 | 102,799 | 113,923 | 105,248 | 103,105 |
자본총계 | 38,370 | 37,991 | 41,590 | 57,361 | 59,890 | 52,369 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년2분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 45,474 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 34,213 |
영업비용 | 44,569 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 31,986 |
영업이익 | 905 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 2,226 |
법인세비용차감전 순이익 |
(710) | (58) | 1,036 | 339 | 244 | 333 |
당기순이익 | (57) | (27) | 779 | 717 | 176 | 984 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년2분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 45,474 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 34,213 |
영업비용 | 44,569 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 31,986 |
영업이익 | 905 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 2,226 |
법인세비용차감전 순이익 |
(710) | (58) | 1,036 | 339 | 244 | 333 |
당기순이익 | (57) | (27) | 779 | 717 | 176 | 984 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년2분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 45,474 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 34,213 |
영업비용 | 44,569 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 31,986 |
영업이익 | 905 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 2,226 |
법인세비용차감전 순이익 |
(710) | (58) | 1,036 | 339 | 244 | 333 |
당기순이익 | (57) | (27) | 779 | 717 | 176 | 984 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년2분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 45,474 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 34,213 |
영업비용 | 44,569 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 31,986 |
영업이익 | 905 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 2,226 |
법인세비용차감전 순이익 |
(710) | (58) | 1,036 | 339 | 244 | 333 |
당기순이익 | (57) | (27) | 779 | 717 | 176 | 984 |
손익계산서
좌우로 움직여 보세요
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년2분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 45,474 | 43,577 | 54,340 | 87,917 | 77,623 | 34,213 |
영업비용 | 44,569 | 42,552 | 51,164 | 86,442 | 76,339 | 31,986 |
영업이익 | 905 | 1,025 | 3,176 | 1,475 | 1,284 | 2,226 |
법인세비용차감전 순이익 |
(710) | (58) | 1,036 | 339 | 244 | 333 |
당기순이익 | (57) | (27) | 779 | 717 | 176 | 984 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 세무회계부
- 전화번호
- 070-7511-1746
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.