주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

재무현황

  1. home
  2. 회사소개

  3. 투자정보

  4. 재무현황

재무상태표 차트, 이미지 하단에 대체컨텐츠 있음

확대보기
재무상태표 그래프
재무상태표

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
유동자산 14,861 19,593 28,077 24,547 19,466 20,769
비유동자산 119,395 124,796 143,207 139,395 141,131 134,626
자산총계 134,256 144,389 171,284 163,942 160,597 155,395
유동부채 14,771 17,699 19,797 21,818 19,632 28,380
비유동부채 81,494 85,100 94,126 87,842 81,682 69,826
부채총계 96,265 102,799 113,923 109,660 101,314 98,206
자본총계 37,991 41,590 57,361 54,282 59,283 57,190

좌우로 움직여 보세요

재무상태표

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
유동자산 14,861 19,593 28,077 24,547 19,466 20,769
비유동자산 119,395 124,796 143,207 139,395 141,131 134,626
자산총계 134,256 144,389 171,284 163,942 160,597 155,395
유동부채 14,771 17,699 19,797 21,818 19,632 28,380
비유동부채 81,494 85,100 94,126 87,842 81,682 69,826
부채총계 96,265 102,799 113,923 109,660 101,314 98,206
자본총계 37,991 41,590 57,361 54,282 59,283 57,190

매출액 그래프

확대보기
매출액 그래프

매출액

좌우로 움직여 보세요

매출액

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
매출액 43,577 54,340 87,917 77,623 72,329 44,911
영업비용 42,552 51,164 86,442 76,339 67,516 40,719
영업이익 1,025 3,176 1,475 1,284 4,813 4,192
법인세비용차감전
순이익
(58) 1,036 339 244 3,109 3,830
당기순이익 (27) 779 717 176 2,220 2,898

영업비용 그래프

확대보기
영업비용 그래프

영업비용

좌우로 움직여 보세요

영업비용

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
매출액 43,577 54,340 87,917 77,623 72,329 44,911
영업비용 42,552 51,164 86,442 76,339 67,516 40,719
영업이익 1,025 3,176 1,475 1,284 4,813 4,192
법인세비용차감전
순이익
(58) 1,036 339 244 3,109 3,830
당기순이익 (27) 779 717 176 2,220 2,898

영업이익 그래프

확대보기
영업이익 그래프

영업이익

좌우로 움직여 보세요

영업이익

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
매출액 43,577 54,340 87,917 77,623 72,329 44,911
영업비용 42,552 51,164 86,442 76,339 67,516 40,719
영업이익 1,025 3,176 1,475 1,284 4,813 4,192
법인세비용차감전
순이익
(58) 1,036 339 244 3,109 3,830
당기순이익 (27) 779 717 176 2,220 2,898

법인세비용차감전순이익 그래프

확대보기
법인세비용차감전순이익 그래프

법인세비용차감전순이익

좌우로 움직여 보세요

법인세비용차감전순이익

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
매출액 43,577 54,340 87,917 77,623 72,329 44,911
영업비용 42,552 51,164 86,442 76,339 67,516 40,719
영업이익 1,025 3,176 1,475 1,284 4,813 4,192
법인세비용차감전
순이익
(58) 1,036 339 244 3,109 3,830
당기순이익 (27) 779 717 176 2,220 2,898

당기순이익 그래프

확대보기
당기순이익 그래프

당기순이익

좌우로 움직여 보세요

당기순이익

 2020년,2021년,2022년,2023년,2024년,2025년 3분기로 구성된 표입니다.

  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
매출액 43,577 54,340 87,917 77,623 72,329 44,911
영업비용 42,552 51,164 86,442 76,339 67,516 40,719
영업이익 1,025 3,176 1,475 1,284 4,813 4,192
법인세비용차감전
순이익
(58) 1,036 339 244 3,109 3,830
당기순이익 (27) 779 717 176 2,220 2,898

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
회계세무부
전화번호
070-7511-1746

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.