발전설비현황
- home
회사소개
사업장소개
발전설비현황
[ 2022년 3월 8일 기준 ]
좌우로 움직여 보세요
| 구분 | 설비용량 (MW) |
준공년도 | 수명 | 폐지년도 | 연료원 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보령발전본부 | 제2발전소 | 550×1 500×3 |
'93.04(#3) | 30년 | 미정 | 유연탄 | 충남 보령시 오천면 오천해안로 89-37(오포리 773) (Tel : 070-7511-2111) |
| '93.06(#4) | 미정 | 유연탄 | |||||
| '93.12(#5) | 미정 | 유연탄 | |||||
| '94.04(#6) | 미정 | 유연탄 | |||||
| 제3발전소 | 500×2 | '08.06(#7) | 30년 | 미정 | 유연탄 | ||
| '08.12(#8) | 미정 | 유연탄 | |||||
| 복합발전소 | 150×6 (가스터빈) |
'97.07(#1-4) | 30년 | 미정 | LNG | ||
| '97.08(#5-6) | 미정 | LNG | |||||
| 150×3 (증기터빈) |
'02.05(ST#2) | 미정 | - | ||||
| '02.07(ST#1) | 미정 | ||||||
| '02.08(ST#3) | 미정 | ||||||
| 태양광 | 0.525x1/0.0462x1 | '08.04/'09.04 | 25년 | 미정 | - | ||
| 0.938x1/0.454x1 | '18.12/'19.03 | 미정 | - | ||||
| 수상태양광 | 1.1718 | '17.08 | 25년 | 미정 | - | ||
| 제1소수력 | 1.25×4 | '09.07 | 30년 | 미정 | 1, 2발 방수로 | ||
| 제2소수력 | 1.25×2 | '08.06 | 30년 | 미정 | 3발 방수로 | ||
| 신보령연료전지 | 7.48 | '17.12 | 30년 | 미정 | LNG | ||
| 소계 | 4,418,12 (27기) | ||||||
| 신보령 발전본부 |
기력 | 1.019.029×1 | '17.06(#1) | 30년 | 미정 | 유연탄 | 충남 보령시 주교면 송도길 201 (Tel : 070-7511-8111) |
| 1,019.029×1 | '17.09(#2) | 미정 | 유연탄 | ||||
| 태양광 | 2.903×1 | '16.06 | 25년 | 미정 | - | ||
| 1.1349×1 | '22.05 | 미정 | |||||
| 소수력 | 2.5×2 | '16.10 | 30년 | 미정 | - | ||
| 소계 | 2,047.10 (6기) | ||||||
| 인천발전본부 | 복합발전소 | 160.729×2 | '05.06(GT#1,2) | 30년 | 미정 | LNG | 인천광역시 서구 중봉대로 405번길 411(원창동 336) (Tel : 070-7511-4111) |
| 182.081×1 | '05.06(ST#1) | 미정 | |||||
| 163.979×2 | '09.06(GT#3,4) | 미정 | |||||
| 180.95×1 | '09.06(ST#2) | 미정 | |||||
| 150×3 | '12.12(GT#5,6) | 미정 | |||||
| '12.12(ST#3) | 미정 | ||||||
| 태양광 | 0.304×1/0.95x1 | '11.12/'19.01 | 25년 | 미정 | - | ||
| 1.948/0.795 | '19.12 | 미정 | - | ||||
| 인천연료전지 | 31.68×1 | '20.02 | 20년 | 미정 | LNG | ||
| 소계 | 1,498.4 (15기) | ||||||
| 서울발전본부 | 복합발전소 | 241.298×1/127.875×1 | '19.06(GT#2,ST#2) | 30년 | 미정 | - | 서울특별시 마포구 토정로 56 (Tel : 070-7511-5111) |
| 241.298×1/127.875×1 | '19.11(GT#1,ST#1) | 미정 | - | ||||
| 서울태양광 | 1.301×1 | '11.08 | 25년 | 미정 | |||
| 서울연료전지 | 6×1 | '20.10 | 20년 | 미정 | LNG | ||
| 소계 | 745.647 (6기) | ||||||
| 신서천발전본부 | 기력 | 1018×1 | '21.03 | 30년 | 미정 | 유연탄 | 충청남도 서천군 서면 서인로 265 (Tel : 070-7511-6111) |
| 태양광 | 1.2×1 | '08.01 | 25년 | 미정 | - | ||
| 1.99×1 | '22.11 | 미정 | |||||
| 0.63×1 | '22.11 | 미정 | |||||
| 소수력 | 2.586×1 | '21.06 | 30년 | 미정 | - | ||
| 소계 | 1,024.40 (5기) | ||||||
| 제주발전본부 | 복합 | 114.3GT/ST (71.893/42.474) |
'18.6(GT#1,ST#1) | 30년 | 미정 | LNG | 제주특별자치도 제주시 원당로 133(삼양1동 900) (Tel : 070-7511-7111) |
| 114.3GT/ST (71.893/42.474) |
'18.6(GT#2,ST#2) | 미정 | LNG | ||||
| 기력 | 75×2 | '00.03(#2) | 30년 | 미정 | 바이오중유 | ||
| '00.12(#3) | 미정 | 바이오중유 | |||||
| 내연 | 40×2 | '05.06(#1) | 25년 | 미정 | 바이오중유 | ||
| '09.06(#2) | 미정 | 중유 | |||||
| 태양광 | 1.092×1 | '12.05 | 25년 | 미정 | - | 상명풍력 발전소(제주시 한림읍 금악리 산67-3) | |
| 1.206×1 | '14.01 | 20년 | 미정 | - | |||
| 0.9996×2 | '21.10 | 미정 | - | ||||
| 상명풍력 | 3×7 | ‘16.08 | 25년 | 미정 | - | ||
| 소계 | 484.03 (19기) | ||||||
| 세종발전본부 | 복합 | 167.104×2 | '13.11(GT#1,2) | 30년 | 미정 | LNG | 세종특별자치시 금송로 625번지 (Tel : 070-7511-6611) |
| 196.233×1 | '13.11(ST#1) | 미정 | LNG | ||||
| 옥상태양광 | 0.327 | '17.12 | 25년 | 미정 | - | ||
| 세종연료전지 | 5.280×1 | '20.02 | 20년 | 미정 | LNG | ||
| 매봉산풍력 | 0.85×8 | '16.06 | 25년 | 미정 | - | 강원도 태백시 창죽동 매봉산 일원 | |
| 2.001×1 | '12.01 | 미정 | - | ||||
| 소계 | 544.85 (14기) | ||||||
| 원주 열병합 | 열병합 | 10×1 | '15.05(#1) | 30년 | 미정 | SRF | 강원도 원주시 지정면 신평로 2 (Tel : 070-7511-5611) |
| 양양 | 풍력 | 1.5×2 | '06.06(#1,2) | 20년 | 미정 | - | 강원도 인제군 기린면 설피밭길 396 |
| 여수 | EXPO태양광 | 2.218×1 | '12.03 | 25년 | 미정 | - | 전남 여수시 엑스포대로 320-17 |
| 합계 | 10,797.8 (96기) | ||||||
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 전력거래부
- 전화번호
- 070-7511-1354
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.










