지원가이드
- home
소통채널
인재채용
지원가이드
좌우로 움직여 보세요
연도 | 채용기수 | 채용인원 | 채용직군 | 채용시 특이사항 |
---|---|---|---|---|
2003 | 1기 | 50 | 전직군 | 해외학위자 별도 선발 |
2004 | 2기 | 55 | 전직군 | |
3기 | 50 | 기술직 | 해외학위자 별도 선발폐지 | |
2005 | 4기 | 62 | 전직군 | 학력제한폐지 발전소주변지역가점 변경-회사창립일 이전 거주자도 가점 |
2006 | 5기 | 54 | 전직군 | 연령제한폐지 |
6기 | 49 | 기술직 | ||
7기 | 62 | 전직군 | ||
2007 | 8기 | 88 | 전직군 | 토론면접시행 |
2008 | 9기 | 73 | 전직군 | |
10기 | 35 | 기술직 | ||
2011 | 11기 | 74 | 전직군 | 외국어 특기자(불어, 스페인어, 인도네시아어) 선발 |
12기 | 49 | 전직군 | 마이스터고 별도 채용 | |
2012 | 13기 | 104 | 전직군 | 외부 면접위원 초빙 |
2013 | 14기 | 69 | 사무, 기계, 전기, 화학 직군 | 필기시험폐지, 블라인드 면접 시행 |
15기 | 60 | 기술직 | ||
2014 | 16기 | 75 | 전직군 | 서류전형폐지, 온라인 인성검사 도입 |
17기 | 34 | 기술직 | ||
2015 | 18기 | 30 | 기술직 | |
19기 | 21 | 사무, 기계, 전기, 화학, 정보통신 | NCS기반 채용 | |
20기 | 25 | 기술직 | ||
2016 | 21기 | 40 | 기술직 | NCS기반 채용 |
22기 | 97 | 사무, 정보통신, 기계, 전기, 화학, 토목, 건축 | ||
23기 | 35 | 정보통신,기계,전기 | ||
2017 | 24기 | 40 | 사무, 기계, 전기 | NCS기반 채용 |
25기 | 20 | 토목, 건축, 화학, 통신 | ||
26기 | 19 | 기계, 전기 | ||
27기 | 60 | 사무, 통신, 기계, 전기, 화학 | ||
2018 | 28기 | 30 | 기계, 전기, 화학, 건축 | NCS기반 채용 |
29기 | 64 | 사무, 기계, 전기, 화학, 건축 | ||
30기 | 37(대졸수준) | 사무, 발전기계, 발전전기, 발전화학 | ||
16(고졸수준) | 발전기계, 발전전기, 발전화학 | |||
2019 | 31기 | 54 | 발전기계, 발전전기, 발전화학 | NCS기반 채용 |
32기 | 91(대졸수준) | 사무, 정보통신, 기계, 전기, 화학, 토목, 건축, 안전 | ||
43(고졸수준) | 발전기계, 발전전기, 발전화학 | |||
2020 | 33기 | 59 | 사무, 정보통신, 발전기계, 발전전기, 발전화학, 산업위생 |
NCS기반 채용 |
34기 | 15(대졸수준) | 발전기계, 발전전기, 발전화학 | ||
20(고졸수준) | 발전기계, 발전전기 | |||
2021 | 35기 | 36 | 사무, 정보통신, 발전화학 | NCS기반 채용 |
36기 | 40(대졸수준) | 발전기계, 발전전기 | ||
12(고졸수준) | 발전기계, 발전전기 | |||
2022 | 37기 | 44 | 사무, 정보통신, 발전화학, 건축, 토목 | NCS기반 채용 |
38기 | 36(대졸수준) | 발전기계, 발전전기 | ||
6(고졸수준) | 발전기계, 발전전기 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 인사운영실
- 전화번호
- 070-7511-1212
홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.